O Poder Legislativo, em Santa Cruz do Rio Pardo, possui 13 cadeiras que devem ser ocupadas por vereadores e vereadoras eleitos pela população. Dessas, cinco serão mantidas com vereadores reeleitos e, as outras oito, terão novas faces a partir de 2025, de acordo com os resultados da última eleição.
Os legisladores que já ocupavam uma cadeira e se mantêm no próximo mandato são Mariana Fernandes (MDB), Tio Carlinhos (Republicanos), Professor Duzão (PSOL), Cristiano Tavares (União Brasil) e Juninho Souza (União Brasil).
Os novos ocupantes da legislação santacruzense são Dr. Mauro Assis (MDB), filho do prefeito que assumirá o Poder Executivo da cidade a partir do próximo ano Otacílio Parras Assis, Professor Edvaldo Godoy (PSD), Severo (União Brasil), Enfermeira Laura Assis (Agir), que também tem parentesco com Otacílio, Marquinhos Caporanga (PP), Dr. João Marcelo Santos (Republicanos), Murilo Sala (PL) e Pardal da Academia (PSD).
Veja na lista a quantidade de votos que cada candidato ou candidata teve e confira os suplentes.
NOME | PARTIDO | VOTOS | SITUAÇÃO |
Dr Mauro Assis | MDB | 2.012 | Eleito por QP |
Juninho Souza | União | 1.810 | Eleito por QP |
Professor Edvaldo Godoy | PSD | 817 | Eleito por QP |
Severo | União | 592 | Eleito por QP |
Mariana Fernandes | MDB | 582 | Eleito por média |
Professor Duzão | PSOL | 544 | Eleito por média |
Enfermeira Laura Assis | AGIR | 542 | Eleita por média |
Marquinhos Caporanga | PP | 520 | Eleito por média |
Dr João Marcelo Santos | Republicanos | 505 | Eleito por QP |
Murilo Sala | PL | 481 | Eleito por QP |
Tio Carlinhos | Republicanos | 473 | Eleito por média |
Pardal da Academia | PSD | 469 | Eleito por média |
Cristiano Tavares | União | 454 | Eleito por média |
Antiella | PSOL | 471 | Suplente |
Lourival Raio X | Republicanos | 436 | Suplente |
Teco | PL | 318 | Suplente |
Niltinho | PSD | 317 | Suplente |
Domingos do Carmo | Republicanos | 316 | Suplente |
Luizão da Onça | MDB | 301 | Suplente |
Pneu | PL | 286 | Suplente |
Pastor Samuel | PSD | 285 | Suplente |
Nael Serafim | Republicanos | 285 | Suplente |
Dr Fernando Bitencourt | União | 273 | Suplente |
Carlinhos Jacob | PL | 271 | Suplente |
Psiu Marques | PP | 260 | Suplente |
Paulo Pinhata | Agir | 249 | Suplente |
Ana Paula Raimundo Bianchi | Agir | 243 | Suplente |
Cabo Simili | Republicanos | 239 | Suplente |
Jussara Camarinha | PL | 238 | Suplente |
Cristiano Neves | União | 223 | Suplente |
Claudinha Oliveira | MDB | 219 | Suplente |
Silvia Delarissa Clin Imagem | PSD | 194 | Suplente |
Jarbinhas da Divinéia | PSOL | 186 | Suplente |
Bispo Jonatas Araújo | PSD | 186 | Suplente |
Rafael de Oliveira Radialista | PL | 179 | Suplente |
Cassiano Pereira | PL | 174 | Suplente |
Silvana Romualdo | Republicanos | 173 | Suplente |
Ricardo Viana | PP | 167 | Suplente |
Gean da Atitude | PL | 164 | Suplente |
Henrique do Cartório | PSD | 158 | Suplente |
Adriana da Circular | PL | 155 | Suplente |
Simone Campanha | PSD | 154 | Suplente |
Professor Reinaldo Fofão | PP | 133 | Suplente |
Carol Cassiano | PSD | 130 | |
Dr Carlos | MDB | 129 | Suplente |
Rogerio Pilao e Cocho | MDB | 123 | Suplente |
Michele Lovatti | Agir | 117 | Suplente |
Ana Noronha | Republicanos | 116 | Suplente |
Fabinho do Mekleve | Republicanos | 108 | Suplente |
Charbel da Ambulância | Agir | 105 | Suplente |
Vanderlei Baiano | PP | 103 | Suplente |
Professor João | Agir | 102 | Suplente |
Montanha | União | 101 | Suplente |
Professora Bia Bello | PSOL | 101 | Suplente |
Claudio Oshikawa | Republicanos | 100 | Suplente |
Fernando Ferreira | Agir | 99 | Suplente |
Pastor Josue | PL | 96 | Suplente |
Pastora Adriana Piga | Agir | 94 | Suplente |
Cleuza Enfermeira | PL | 90 | Suplente |
Potão | União | 90 | Suplente |
Carlinho do Mel | PSOL | 88 | Suplente |
Serginho Manoel | Republicanos | 87 | Suplente |
Sargento Marcos | PP | 82 | Suplente |
Alemão Lanches | PSD | 82 | Suplente |
Benedito Batista Construtor | Agir | 74 | Suplente |
Marconde | União | 73 | Suplente |
Léo Mamede | PP | 71 | Suplente |
Tania Agente de Saúde | Republicanos | 70 | Suplente |
Paulo Oliveira | PP | 69 | Suplente |
Tais Mazini | PL | 64 | Suplente |
Claudia Maximiano | União | 60 | Suplente |
Vandico | MDB | 60 | Suplente |
Zezão | MDB | 58 | Suplente |
Chiquinho da Rodeo OX | PL | 56 | Suplente |
Hugo Mezzenga | PSD | 53 | Suplente |
Fernando Abreu (Socorrista) | Agir | 51 | Suplente |
Vera Lúcia | PP | 48 | Suplente |
Suellen Frason | Republicanos | 44 | Suplente |
Adriana Godoy | União | 42 | Suplente |
Baiano da Hatua | MDB | 40 | Suplente |
Perito Tiago | PP | 40 | Suplente |
Adriano Melo | PSOL | 38 | Suplente |
Fran do SOS Sem Limites | PP | 38 | Suplente |
Gleissy Maitan | União | 36 | Suplente |
André Jardineiro | Agir | 34 | Suplente |
Adriano da Casa da Esfiha | PSD | 33 | Suplente |
Clélia Montalvão | PP | 32 | Suplente |
Paula Oke | União | 31 | Suplente |
Ana Maria Locutora | PP | 29 | Suplente |
Fabiana da Mata | PP | 29 | Suplente |
Keity Kerley | PSOL | 27 | Suplente |
Sheila Jesus | Republicanos | 21 | Suplente |
Tereza de Val | PL | 20 | Suplente |
Paulo Monteiro | Agir | 19 | Suplente |
Lídia Maria Pereira | PP | 19 | Suplente |
Fran Caverna | PSOL | 18 | Suplente |
Itiene Diniz | PSOL | 16 | Suplente |
Gra do RH | Agir | 16 | Suplente |
Neno Gonçalves | MDB | 15 | Suplente |
Penha Cozinheira | Agir | 13 | Suplente |
Naara Barreto | MDB | 12 | Suplente |
Denise DalCorso | MDB | 12 | Suplente |
Bianca Daiane | MDB | 8 | Suplente |
Celinho da Circular | MDB | 5 | Suplente |
Adilson Simão | Cidadania | 346 | Não Eleito |
Verinha do Fundo Social | PSD | 251 | Não Eleita (Anulado Sub Judice) |
Denis Burdogue | Cidadania | 221 | Não Eleito |
Cássio Veloso Repórter do Povo | Avante | 187 | Não Eleito |
Professora Roseane | Cidadania | 176 | Não Eleito |
Dayane Despachante | Cidadania | 162 | Não Eleito |
Sandrinho Lamino | Cidadania | 149 | Não Eleito |
Covolan da Boia | Cidadania | 119 | Não Eleito |
Pretinho do Salgado | Avante | 105 | Não Eleito |
José Paula Radialista | Cidadania | 97 | Não Eleito |
Toco | Avante | 96 | Não Eleito |
Thiago Sanson | Cidadania | 69 | Não Eleito |
Lucilene Leal | Cidadania | 64 | Não Eleito |
Rosilma Professora | Cidadania | 52 | Não Eleito |
Márcio Ferdin | Avante | 47 | Não Eleito |
Rodrigo Peixe | Cidadania | 39 | Não Eleito |
Rodrigo Plina | Avante | 38 | Não Eleito |
Sabrina Cuidadora | Avante | 35 | Não Eleito |
Celso Vidraceiro | Cidadania | 32 | Não Eleito |
Anderson Oliveira | Avante | 31 | Não Eleito |
Giza Rampazo | Avante | 27 | Não Eleito |
Valquiria Sales | Avante | 26 | Não Eleito |
Célia Barrica | Avante | 25 | Não Eleito |
Formiga Faustino | Avante | 24 | Não Eleito |
Messias Cabelereiro | Cidadania | 19 | Não Eleito |
Claudia Cabelereira | Cidadania | 13 | Não Eleito |
Jairson Goes | Avante | 13 | Não Eleito |
Carlinhos Bola | Avante | 13 | Não Eleito |
Renata Cuba | Avante | 8 | Não Eleito |
O vereador ou vereadora eleito é responsável por produzir as leis que vão orientar a sociedade com objetivo de regular a vida em comum, de acordo com o portal da Câmara dos Deputados.
Além disso, cabe ao Poder Legislativo fiscalizar, representar o povo, além de sediar os debates de interesse público.
Deixe um comentário